 | CARTÃO DE CRÉDITO *
(10X) | R$1.785,00 |
|
|
Um conceito que se tornou realidade. Moderno e versátil, o novo BUGGY SAVAGE 150CC está equipado com partida elétrica, câmbio automático CVT, freio a disco, rodas de liga leve, sinto de segurança, farol alto e baixo, buzina e lanterna dianteira e traseira. É ideal para lazer ou simplesmente para se deslocar”.
FICHA TÉCNICA
| Ano/Modelo: | 2014/2015 |
| Largura total | 1220 mm |
| Altura total | 1390 mm |
| Altura do assento | 400 mm |
| Distância entre eixos | 1700 mm |
| Altura mínima do solo | 220 mm |
| Peso seco | 241 Kg |
| Motor | 4 Tempos; Refrigerado à ar; |
| Quantidade de cilindros | 1 Cilindro |
| Cilindrada real | 150 CC |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque de combustível | 9 LT |
| Alimentação | Carburador |
| Sistema de ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
| Bateria | 12V 6 Ah |
| Transmissão | Câmbio CVT, Frente, Neutro e Ré |
| Quadro | Tubular em aço |
| Capacidade Máxima de Carga | 205 Kg |
| Pneu dianteiro | 19 x 7-8 |
| Pneu traseiro | 20 x 10-8 |
| Freio dianteiro | Disco Hidráulico |
| Freio traseiro | Disco Hidráulico Controle Pé Direito |
| Suspensão dianteira | Trapézio Duplo Independente a ar com Mola Helicoidal |
| Suspensão traseira | Amortecimento Mono Shock com Mola Helicoidal |
| Itens de Serie | Partida elétrica (ignição), painel completo, assento regulável (trilho), cintos de segurança, farol alto e baixo, lanterna dianteira e traseira, buzina, botão corta corrente, freio estacionário. |
|
|
|
|
|
Comentários
Postar um comentário